Domina tus Tablas de Multiplicar
Aprende las tablas de multiplicar del 1 al 12 con historias ilustradas, juegos rápidos y tablas en PDF gratis para imprimir.
Toca la respuesta correcta:
PDF gratis para imprimir
Tablas Pitagóricas
Tablas completas de 12×12 con todas las respuestas. Perfectas para referencia y exhibición en la pared.
Tablas de Multiplicar
Formato de lista tradicional mostrando todas las ecuaciones del 1×1 al 12×12. Excelente para memorización.
Ruedas de Multiplicación
Formato circular divertido para aprendices visuales. Disponible como ruedas individuales o conjuntos compuestos.
Tarjetas de Multiplicación
Tarjetas imprimibles para práctica de memorización. Recorta y usa para práctica rápida.
Elige una tabla de multiplicar
Imprime, corrige y practica
Empieza con una ficha y sus soluciones o sigue el cuadernillo de cinco días. Gratis, en A4 y Carta.
Tabla de multiplicar del 1 al 12
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Para docentes y aulas
Imprime un juego completo para tu clase con una sola descarga: tablas, cuadros y ruedas en todos los colores, también cuadros para completar. Después, envía a tu clase un enlace de práctica o de test de velocidad.















